Banque Marze
   
 
  essentiel de la banque Marze
  HistoriquePresentation de la banque MarzeChiffres cleLes dirigeants
   
 

Les exercices de 2004 à 2008 en chiffres

 
en milliers 2006
EUR
2007
EUR
2008
EUR
2009
EUR
2010
EUR
 
  Produit Net Bancaire 12 951 10 827 13 509 10 406 11 121  
  Dont commissions nettes 3 829 4 216 4 330 4 048 3 832  
  Frais Généraux 5 987 5 885 6 030 6 341 6 455  
  Amortissements 356 353 323 291 337  
  Résultat Brut d'Exploitation 6 608 4 589 7 157 3 774 4 329  
  Provisions clientèle 1 008 860 893 739 535  
  Résultat Net après impôt 3 879 2 215 5 416 2 022 2 610  
  TOTAL BILAN 204 781 211 087 218 717 210 004 231 979  
  Crédits à la clientèle 136 960 144 480 147 833 149 053 148 725  
  Dépôts de la clientèle 178 664 184 033 191 408 191 697 209 655  
  Dont DAV 98 838 94 569 89 494 96 837 105 885  
  OPCVM 45 040 45 400 39 897 35 920 27 850  
  Assurance vie 71 000 77 250 76 134 81 160 87 090  
  Coefficient d'Exploitation Bancaire 49% 57,6% 47% 63,73% 61,07%  
     
   
     
   
Contacter le webmaster
Designed by NETIA